Veri
Kasko değer listesi: marka bazında özet
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) her ay, üye şirketlerin kasko değerlerini belirlerken yararlanması için bir kasko değer listesi yayımlar. Eylül 2026 listesinde 181 marka, 27.992 araç tipi ve 2012–2026 model yıllarına ait 79.559 değer bulunur. Aşağıdaki tablo marka bazında özettir; tek bir aracın değeri için sorgulama aracını kullanın.
| ADRIA | 14 | 2018 | 2026 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| AKIA | 4 | 2014 | 2026 | 2 |
| ALFA ROMEO | 68 | 2012 | 2026 | 4 |
| ALKE | 3 | 2020 | 2020 | 0 |
| ALPINE | 6 | 2020 | 2026 | 3 |
| ASTON MARTIN | 39 | 2012 | 2026 | 1 |
| ASTRA | 6 | 2012 | 2026 | 1 |
| AUDI | 778 | 2012 | 2026 | 64 |
| AVIA | 15 | 2012 | 2015 | 0 |
| BENTLEY | 52 | 2012 | 2026 | 9 |
| BMC | 110 | 2012 | 2026 | 11 |
| BMW | 1.185 | 2012 | 2026 | 78 |
| BOZANKAYA | 6 | 2018 | 2023 | 0 |
| BREDAMENARIBUS | 2 | 2012 | 2016 | 0 |
| BUICK | 2 | 2012 | 2021 | 0 |
| BYD | 19 | 2023 | 2026 | 12 |
| CADILLAC | 14 | 2012 | 2026 | 2 |
| CARTHAGO | 2 | 2024 | 2026 | 1 |
| CATERHAM | 2 | 2020 | 2023 | 0 |
| CENNTRO | 2 | 2023 | 2023 | 0 |
| CHANGAN | 1 | 2012 | 2013 | 0 |
| CHERY | 41 | 2012 | 2026 | 4 |
| CHEVROLET | 136 | 2012 | 2026 | 2 |
| CHRYSLER | 135 | 2012 | 2026 | 11 |
| CITROEN | 457 | 2012 | 2026 | 41 |
| CODA | 1 | 2012 | 2012 | 0 |
| CRRC | 1 | 2024 | 2026 | 1 |
| CUPRA | 26 | 2021 | 2026 | 7 |
| DACIA | 251 | 2012 | 2026 | 13 |
| DAF | 92 | 2012 | 2026 | 40 |
| DAIHATSU | 6 | 2012 | 2013 | 0 |
| DEVINCI | 1 | 2025 | 2025 | 0 |
| DFM | 11 | 2012 | 2013 | 0 |
| DFSK | 22 | 2014 | 2025 | 0 |
| DODGE/USA | 31 | 2012 | 2025 | 0 |
| DONG FENG | 1 | 2023 | 2023 | 0 |
| DS | 56 | 2018 | 2026 | 4 |
| EMT | 3 | 2020 | 2020 | 0 |
| ETRUSCO | 1 | 2022 | 2023 | 0 |
| EVEASY | 1 | 2023 | 2024 | 0 |
| FANGCHENGBAO | 1 | 2025 | 2025 | 0 |
| FARIZON AUTO | 1 | 2024 | 2024 | 0 |
| FAW | 5 | 2012 | 2013 | 0 |
| FERRARI | 36 | 2012 | 2026 | 8 |
| FEST | 1 | 2023 | 2023 | 0 |
| FIAT | 554 | 2012 | 2026 | 64 |
| FISKER | 3 | 2012 | 2012 | 0 |
| FORD | 1.516 | 2012 | 2026 | 181 |
| FORD /USA | 50 | 2012 | 2025 | 0 |
| FORTHING | 7 | 2025 | 2025 | 0 |
| FOTON | 8 | 2023 | 2026 | 6 |
| GAZ | 41 | 2012 | 2025 | 0 |
| GEELY | 6 | 2012 | 2014 | 0 |
| GMC | 21 | 2012 | 2026 | 2 |
| GROVE | 1 | 2014 | 2014 | 0 |
| GULERYUZ | 27 | 2012 | 2026 | 5 |
| HABAS | 11 | 2023 | 2026 | 7 |
| HAIMA | 1 | 2012 | 2012 | 0 |
| HBS | 7 | 2026 | 2026 | 7 |
| HISCAR | 11 | 2015 | 2015 | 0 |
| HOBBY | 2 | 2024 | 2024 | 0 |
| HONDA | 176 | 2012 | 2026 | 6 |
| HONGQI | 2 | 2022 | 2024 | 0 |
| HOTOMOBIL | 18 | 2022 | 2026 | 18 |
| HYMER | 3 | 2013 | 2025 | 0 |
| HYUNDAI | 558 | 2012 | 2026 | 36 |
| IKCO | 6 | 2012 | 2022 | 0 |
| INFINITI | 35 | 2012 | 2022 | 0 |
| IRIZAR | 1 | 2013 | 2013 | 0 |
| ISOBUS | 1 | 2012 | 2012 | 0 |
| ISUZU | 160 | 2012 | 2026 | 46 |
| JAC | 1 | 2012 | 2016 | 0 |
| JAECOO | 3 | 2024 | 2026 | 3 |
| JAGUAR | 155 | 2012 | 2024 | 0 |
| KAMAZ | 2 | 2012 | 2012 | 0 |
| KARSAN | 51 | 2012 | 2026 | 9 |
| KENWORTH | 1 | 2015 | 2015 | 0 |
| KGMOBILITY | 16 | 2023 | 2026 | 8 |
| KIA | 371 | 2012 | 2026 | 29 |
| KNAUS | 3 | 2022 | 2025 | 0 |
| KOMI | 1 | 2023 | 2023 | 0 |
| KTM | 1 | 2012 | 2012 | 0 |
| LADA | 12 | 2012 | 2019 | 0 |
| LAIKA | 2 | 2025 | 2025 | 0 |
| LAMBORGHINI | 20 | 2012 | 2026 | 3 |
| LANCIA | 11 | 2012 | 2014 | 0 |
| LAND ROVER | 112 | 2012 | 2026 | 8 |
| LEAPMOTOR | 1 | 2021 | 2023 | 0 |
| LEVC | 1 | 2022 | 2023 | 0 |
| LEXUS | 125 | 2014 | 2026 | 13 |
| LINCOLN | 7 | 2012 | 2023 | 0 |
| LOTUS | 8 | 2015 | 2024 | 0 |
| LUCID | 3 | 2023 | 2025 | 0 |
| LYNK-CO | 1 | 2023 | 2024 | 0 |
| MAN | 437 | 2012 | 2026 | 75 |
| MASERATI | 80 | 2012 | 2026 | 6 |
| MAXUS | 16 | 2022 | 2026 | 2 |
| MAYBACH | 1 | 2012 | 2013 | 0 |
| MAZ | 1 | 2014 | 2015 | 0 |
| MAZDA | 113 | 2012 | 2024 | 0 |
| MCLAREN | 4 | 2018 | 2023 | 0 |
| MENARINIBUS | 3 | 2017 | 2023 | 0 |
| MERCEDES | 1.804 | 2012 | 2026 | 206 |
| MG | 30 | 2020 | 2026 | 5 |
| MILLER | 1 | 2018 | 2018 | 0 |
| MINI | 184 | 2012 | 2026 | 22 |
| MITSUBISHI | 134 | 2012 | 2026 | 6 |
| MORGAN | 3 | 2013 | 2025 | 0 |
| MOTORSIKLET | 4.051 | 2012 | 2026 | 703 |
| MULTICAR | 1 | 2017 | 2026 | 1 |
| NEOPLAN | 9 | 2012 | 2026 | 3 |
| NETA | 1 | 2023 | 2023 | 0 |
| NIEVE | 1 | 2023 | 2024 | 0 |
| NISSAN | 332 | 2012 | 2026 | 31 |
| OMODA | 2 | 2026 | 2026 | 2 |
| OPEL | 831 | 2012 | 2026 | 40 |
| ORA | 1 | 2021 | 2021 | 0 |
| OTOKAR/MAGIRUS | 85 | 2012 | 2026 | 14 |
| OTOYOL\IVECO\FIAT | 730 | 2012 | 2026 | 188 |
| PEUGEOT | 702 | 2012 | 2026 | 45 |
| PIAGGIO | 30 | 2012 | 2020 | 0 |
| PILOTCAR | 1 | 2020 | 2020 | 0 |
| PIMAKINA | 4 | 2017 | 2025 | 0 |
| POLESTAR | 1 | 2022 | 2022 | 0 |
| POLESTONES | 1 | 2024 | 2024 | 0 |
| PORSCHE | 261 | 2012 | 2026 | 70 |
| PROTON | 22 | 2012 | 2014 | 0 |
| RANGE ROVER | 207 | 2012 | 2026 | 22 |
| RAVON | 1 | 2017 | 2017 | 0 |
| REEDER | 1 | 2026 | 2026 | 1 |
| RELIVE | 1 | 2025 | 2026 | 1 |
| RENAULT | 625 | 2012 | 2026 | 113 |
| RENAULT (OYAK) | 340 | 2012 | 2026 | 12 |
| ROLLS-ROYCE | 14 | 2012 | 2026 | 1 |
| ROX | 1 | 2025 | 2025 | 0 |
| SAAB | 2 | 2012 | 2012 | 0 |
| SANY | 6 | 2023 | 2026 | 4 |
| SCANIA | 259 | 2012 | 2026 | 24 |
| SCHMIDT | 1 | 2020 | 2020 | 0 |
| SEAT | 189 | 2012 | 2026 | 4 |
| SERES | 1 | 2021 | 2022 | 0 |
| SETRA | 8 | 2012 | 2022 | 0 |
| SINOTRUK | 1 | 2012 | 2012 | 0 |
| SITRAK | 1 | 2026 | 2026 | 1 |
| SKODA | 404 | 2012 | 2026 | 46 |
| SKYWELL | 6 | 2021 | 2023 | 0 |
| SMART | 14 | 2012 | 2021 | 0 |
| SOLARIS | 1 | 2014 | 2014 | 0 |
| SSANGYONG | 140 | 2012 | 2023 | 0 |
| SUBARU | 67 | 2012 | 2026 | 1 |
| SUZUKI | 90 | 2012 | 2026 | 12 |
| SWM | 8 | 2023 | 2026 | 1 |
| TADANO FAUN | 1 | 2016 | 2016 | 0 |
| TATA | 13 | 2012 | 2019 | 0 |
| TATRA | 8 | 2017 | 2017 | 0 |
| TCV | 8 | 2012 | 2018 | 0 |
| TEMSA | 33 | 2012 | 2026 | 11 |
| TENAX | 19 | 2024 | 2026 | 17 |
| TESLA | 31 | 2012 | 2026 | 4 |
| TEZELLER | 6 | 2012 | 2014 | 0 |
| TOFAS-FIAT | 595 | 2012 | 2026 | 14 |
| TOGG | 10 | 2023 | 2026 | 8 |
| TOYOTA | 467 | 2012 | 2026 | 50 |
| TRUMPCHI/GAC | 3 | 2021 | 2021 | 0 |
| TURKAR | 2 | 2012 | 2013 | 0 |
| TURKKAR | 2 | 2012 | 2013 | 0 |
| ULTRAND | 3 | 2026 | 2026 | 3 |
| VEICOLI | 12 | 2012 | 2017 | 0 |
| VICTORY | 3 | 2024 | 2024 | 0 |
| VOLKSWAGEN | 840 | 2012 | 2026 | 85 |
| VOLVO | 479 | 2012 | 2026 | 36 |
| VOLVO-TR | 349 | 2012 | 2026 | 53 |
| VOYAH | 3 | 2023 | 2023 | 0 |
| WEINSBERG | 1 | 2024 | 2024 | 0 |
| WIESMANN | 1 | 2012 | 2012 | 0 |
| WMA | 1 | 2023 | 2023 | 0 |
| XEV | 1 | 2020 | 2020 | 0 |
| XPENG | 1 | 2019 | 2019 | 0 |
| ZHIDOU | 1 | 2022 | 2024 | 0 |
| ZIRAI TRAKTOR | 5.052 | 2012 | 2026 | 1.133 |
| ZOOMLION | 1 | 2013 | 2013 | 0 |
Kısa yorum
- En çok tipin yer aldığı markalar: ZIRAI TRAKTOR (5052), MOTORSIKLET (4051), MERCEDES (1804).
- 181 markanın 83 tanesinde 2026 model yılı için değer bulunuyor.
- TSB’ye göre listede 15 model yılına kadar araçlar yer alır; sıfır araç fiyatları distribütörlerin ilan ettiği KDV ve ÖTV dahil kampanyasız fiyatlardır, ikinci el değerleri ise ortalama değerdir ve kilometre, hasar ya da kozmetik durum kırılımı içermez.
- TSB, listenin işlemlerde esas alınmasından sorumluluk kabul etmez; poliçenizdeki araç bedeli sigortacıyla yapılan sözleşmeye göre belirlenir. Ayrıntı: kasko değer listesi rehberi.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği — Kasko Değer Listesi
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır, sigorta danışmanlığı değildir; poliçenizin özel ve genel şartları ile resmî tarife esastır.
Sık sorulan sorular
Kasko değer listesi aracın piyasa değeri mi?
Liste, sigorta şirketlerine yol göstermesi için TSB’nin piyasa fiyatlarını dikkate alarak hazırladığı bir referanstır. İkinci el değerler aynı tip ve model yılının ortalamasıdır; kilometre ve hasar durumu hesaba katılmaz.
Liste ne zaman güncellenir?
TSB listeyi aylık yayımlar; önceki ayların listeleri TSB sitesindeki arşivden indirilebilir. Bu sayfa en son yayımlanan listeyi gösterir.
Aracım listede yoksa ne olur?
Liste 15 model yılını kapsar ve her tip her yıl için değer içermez. Listede olmayan araçlarda değer, sigortacıyla birlikte başka kaynaklara göre belirlenir.