Veri
Branş bazında sigorta prim üretimi (TSB)
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) “Direkt Endirekt Primler” istatistiğine göre 1 Ocak 2026–31 Ağustos 2026 döneminde sektörün yurt içinde yazdığı toplam prim 957.320,0 milyon TL’dir. Tablo branş gruplarının payını, alttaki tablo en büyük branşları gösterir. Rakamlar TSB’nin 16 Eylül 2026 tarihli revize verisidir ve geçicidir.
| Kara araçları sorumluluk | 228.810,9 | 979,4 | %23,9 |
|---|---|---|---|
| Hastalık-sağlık | 179.599,8 | 379,0 | %18,8 |
| Hayat | 155.386,0 | 696,0 | %16,2 |
| Yangın ve doğal afetler | 121.774,7 | 6.536,5 | %12,7 |
| Kara araçları | 109.223,0 | 890,8 | %11,4 |
| Genel zararlar | 94.916,6 | 586,2 | %9,9 |
| Kaza | 16.225,1 | 235,7 | %1,7 |
| Genel sorumluluk | 15.248,2 | 1.057,5 | %1,6 |
| Nakliyat | 9.933,0 | 283,0 | %1 |
| Finansal kayıplar | 5.865,2 | 172,4 | %0,6 |
| Su araçları | 5.455,2 | 1.030,5 | %0,6 |
| Hukuksal koruma | 5.361,1 | 4,8 | %0,6 |
| Destek | 2.344,7 | 0,0 | %0,2 |
| Kredi | 2.200,6 | 576,1 | %0,2 |
| Hava araçları | 1.939,1 | 155,3 | %0,2 |
| Hava araçları sorumluluk | 1.657,2 | 4,8 | %0,2 |
| Kefalet | 876,3 | 39,8 | %0,1 |
| Su araçları sorumluluk | 503,3 | 866,1 | %0,1 |
Kısa yorum
- Hayat dışı branşlar yurt içi primin %83,8’ini, hayat branşı %16,2’ini oluşturur.
- Zorunlu trafik sigortası (yeşil kart hariç) tek başına toplam primin %22’i; kasko %11,4’i.
- Zorunlu deprem sigortası (DASK) primi 15.918,8 milyon TL ile toplamın %1,7’i.
- Rakamlar sektör toplamıdır; site kuralı gereği şirket bazında sıralama verilmez. Branşların kapsamı için ürün sayfalarına bakabilirsiniz.
En büyük 12 branş
| Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç) | 210.258,5 | %22 |
|---|---|---|
| Motorlu Kara Taşıtları - Kasko | 109.223,0 | %11,4 |
| Yangın | 73.118,7 | %7,6 |
| Devlet Destekli Bitkisel Ürün | 33.166,2 | %3,5 |
| İhtiyari Deprem | 28.941,4 | %3 |
| Zorunlu Deprem | 15.918,8 | %1,7 |
| Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk | 15.294,7 | %1,6 |
| Ferdi Kaza | 14.871,2 | %1,6 |
| Devlet Destekli Hayvan Hayat | 14.334,3 | %1,5 |
| Makine Kırılması | 13.204,9 | %1,4 |
| Elektronik Cihaz | 12.867,7 | %1,3 |
| İnşaat | 11.488,8 | %1,2 |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği — Genel sigorta verileri: prim ve adet istatistikleri
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır, sigorta danışmanlığı değildir; poliçenizin özel ve genel şartları ile resmî tarife esastır.
Sık sorulan sorular
Tabloda hangi sütun kullanıldı?
TSB dosyası primleri direkt ve endirekt olarak, her birini yurt içi ve yurt dışı diye ayırarak verir. Bu sayfada iki türün yurt içi toplamı (dosyadaki “Toplam – Yurtiçi” sütunu) kullanılmıştır; yurt dışı toplam ayrı sütunda gösterilir.
Bu rakamlar kesin mi?
TSB, verilerin geçici olduğunu ve kesin sonuçlar için ilgili döneme ait gelir tablolarına başvurulması gerektiğini belirtir.
Yılın tamamı mı gösteriliyor?
Hayır. Tablo yılbaşından itibaren birikimli dönemi gösterir; TSB her ay yeni dönemi yayımladıkça güncellenir.